Datum | Plats | Lag | Resultat |
---|---|---|---|
Lö 19.09.2020 – 16:00 | Närpiö | Kraft – Centers | 7 – 3 |
Lö 26.09.2020 – 15:45 | Pietarsaari | Centers – IKK | 7 – 8 JA |
Alavus | APV – Centers | ||
Pietarsaari | Centers – KuRy | ||
Lapua | Virkiä – Centers | ||
Pietarsaari | Centers – KoMu HT | ||
Maalahti | MIF – Centers | ||
Pietarsaari | Centers – IFK Lepplax | ||
Lö 14.11.2020 – 17:15 | Pietarsaari | Centers – Kraft | 3 – 5 |
Sö 15.11.2020 – 16:00 | Alavus | APV – Centers |
2 – 5 |
Sö 22.11.2020 – 16:45 | Pietarsaari | Centers – KuRy | 2 – 3 JA |
Pietarsaari | Centers – APV | ||
On 02.12.2020 – 19:15 | Pietarsaari | Centers – IFK Lepplax |
|
Lö 05.12.2020 – 17:00 | Kurikka | KuRy – Centers | |
Lö 12.12.2020 – 15:45 | Pietarsaari | Centers – Virkiä | |
Lö 19.12.2020 – 16:00 | Maalahti | MIF – Centers | |
Sö 20.12.2020 | Pietarsaari | Centers – APV | |
Lö 09.01.2021 | Vaasa | KoMu HT – Centers | |
Sö 10.01.2021 – 19:00 | Lapua | Virkiä – Centers | |
Fr 15.01.2021 | Pietarsaari | Centers – MIF | |
Sö 17.01.2021 – 16:00 |
Pedersöre | IFK Lepplax – Centers | |
Lö 23.01.2021 | Närpiö | Kraft – Centers | |
Sö 24.01.2021 – 17:00 | Kruunupyy | IKK – Centers | |
Fr 29.01.2021 | Pietarsaari | Centers – IKK | |
Sö 31.01.2021 – 17:45 | Pietarsaari | Centers – KoMu HT | |
Lö 13.02.2021 | Alavus | APV – Centers | |
Sö 14.02.2021 | Pietarsaari | Centers – KuRy | |
Lö 20.02.2021 | Lapua | Virkiä – Centers | |
Fr 26.02.2021 | Pietarsaari | Centers – KoMu HT | |
Lö 06.03.2021 | Maalahti | MIF – Centers | |
Sö 07.03.2021 | Pietarsaari | Centers – IFK Lepplax |
MatchlistaFabi2020-11-27T21:00:04+02:00