Päivämäärä | Sijainti | Joukkueet | Tulos |
---|---|---|---|
La 19.09.2020 – 16:00 | Närpiö | Kraft – Centers | 7 – 3 |
La 26.09.2020 – 15:45 | Pietarsaari | Centers – IKK | 7 – 8 JA |
Alavus | APV – Centers | ||
Pietarsaari | Centers – KuRy | ||
Lapua | Virkiä – Centers | ||
Pietarsaari | Centers – KoMu HT | ||
Maalahti | MIF – Centers | ||
Pietarsaari | Centers – IFK Lepplax | ||
La 14.11.2020 – 17:15 | Pietarsaari | Centers – Kraft | 3 – 5 |
Su 15.11.2020 – 16:00 | Alavus | APV – Centers |
2 – 5 |
Su 22.11.2020 – 16:45 | Pietarsaari | Centers – KuRy | 2 – 3 JA |
Pietarsaari | Centers – APV | ||
Kes 02.12.2020 – 19:15 | Pietarsaari | Centers – IFK Lepplax |
|
La 05.12.2020 – 17:00 | Kurikka | KuRy – Centers | |
La 12.12.2020 – 15:45 | Pietarsaari | Centers – Virkiä | |
La 19.12.2020 – 16:00 | Maalahti | MIF – Centers | |
Su 20.12.2020 | Pietarsaari | Centers – APV | |
La 09.01.2021 | Vaasa | KoMu HT – Centers | |
Su 10.01.2021 – 19:00 | Lapua | Virkiä – Centers | |
To 15.01.2021 | Pietarsaari | Centers – MIF | |
Su 17.01.2021 – 16:00 |
Pedersöre | IFK Lepplax – Centers | |
La 23.01.2021 | Närpiö | Kraft – Centers | |
Su 24.01.2021 – 17:00 | Kruunupyy | IKK – Centers | |
To 29.01.2021 | Pietarsaari | Centers – IKK | |
Su 31.01.2021 – 17:45 | Pietarsaari | Centers – KoMu HT | |
La 13.02.2021 | Alavus | APV – Centers | |
Su 14.02.2021 | Pietarsaari | Centers – KuRy | |
La 20.02.2021 | Lapua | Virkiä – Centers | |
To 26.02.2021 | Pietarsaari | Centers – KoMu HT | |
La 06.03.2021 | Maalahti | MIF – Centers | |
Su 07.03.2021 | Pietarsaari | Centers – IFK Lepplax |
OttelutFabi2020-11-27T21:00:05+02:00